Electrolux EACS/I-09HM/N3_15Y
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-09HM/N3_15Y мощностью 8500 BTU прекрасно подойдет для создания комфортного микроклимата в небольших помещениях – до 25 м². Кондиционер оснащен удобной функцией iFeel, которая позволяет прибору охлаждать воздух до заданной температуры в месте нахождения пульта дистанционного управления. Функция памяти положения жалюзи избавляет вас от необходимости перенастраивать прибор при каждом новом включении. Приобрести прибор по оптимальной цене вы можете в официальном интернет-магазине.
Производитель: ELECTROLUX
Категория: Кондиционеры
Цена: 38390 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Основные | |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 3.2 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 2.8 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.77 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.8 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.5 кВт |
Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -22 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Потребительские | |
| Потребительский класс | Премиум |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Высота внутр. блока | 0.275 м |
| Глубина внешнего блока | 0.32 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Ширина внешнего блока | 0.776 м |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Monaco Super DC Inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
