Haier AS09NM5HRA/1U09BR4ERA
Производитель: Haier
Категория: Кондиционеры
Цена: 90 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Производительность | |
| Охлаждение (номинал, кВт) | 2,7 (1,2 ~ 3,2) |
| Нагрев (номинал, кВт) | 3,1 (1,4 ~ 3,7) |
| Охлаждение (потребл, кВт) | 0,805 |
| Нагрев (потребл, кВт) | 0,795 |
| Рек. Площадь м.кв | 22 |
| Функциональность | |
| Авто режим | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ночной режим | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутри блока | Да |
| Энергопотребление | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| EER/COP | 3,35 / 3,8 |
| Класс эффективности | A / A |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 805 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Нагрев (С°) | -15 ~ 24 |
| Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 |
| Установка | |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 750 |
| Максимальный перепад высот внутр. бл./нар.бл. (м) | 15 / 10 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS09NA3HRA |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Сверхниз/Низ/Ср/Выс) | 20 / 26 / 30 / 34 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 500 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 810 / 204 / 280 |
| Чистый вес (кг) | 28 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U09BR4ERA |
| Уровень шума наружного блока [дБ(А)] | 52 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 / 245 / 540 |
| Чистый вес (кг) | 9,7 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Инверторный |




