Haier AS18NM5HRA/1U18EN2ERA
Производитель: Haier
Категория: Кондиционеры
Цена: 90 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Производительность | |
| Охлаждение (номинал, кВт) | 5,2 (1,1 ~ 6,0) |
| Нагрев (номинал, кВт) | 6,0 (1,05 ~ 6,5) |
| Охлаждение (потребл, кВт) | 1,49 |
| Нагрев (потребл, кВт) | 1,5 |
| Рек. Площадь м.кв | 44 |
| Функциональность | |
| Авто режим | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ночной режим | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутри блока | Да |
| Энергопотребление | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| EER/COP | 3,5 / 4,0 |
| Класс эффективности | A / A |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 1485 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Нагрев (С°) | -15 ~ 24 |
| Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 |
| Установка | |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 1300 |
| Максимальный перепад высот внутр. бл./нар.бл. (м) | 25 / 15 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS18ND1HRA |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Сверхниз/Низ/Ср/Выс) | 28 / 35 / 40 / 44 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 800 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 997 / 235 / 322 |
| Чистый вес (кг) | 34 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U18EN2ERA |
| Уровень шума наружного блока [дБ(А)] | 53 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 / 245 / 640 |
| Чистый вес (кг) | 12 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Тип компрессора | Инверторный |




