Haier AS24NM5HRA/1U24RR4ERA
Производитель: Haier
Категория: Кондиционеры
Цена: 90 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Производительность | |
| Охлаждение (номинал, кВт) | 7,1 (2,3 ~ 7,5) |
| Нагрев (номинал, кВт) | 7,6 (2,9 ~ 8,0) |
| Охлаждение (потребл, кВт) | 2,19 |
| Нагрев (потребл, кВт) | 2,1 |
| Рек. Площадь м.кв | 58 |
| Функциональность | |
| Авто режим | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ночной режим | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутри блока | Да |
| Энергопотребление | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| EER/COP | 3,5 / 4,0 |
| Класс эффективности | A / A |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 2190 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Нагрев (С°) | -15 ~ 24 |
| Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 |
| Установка | |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 1600 |
| Максимальный перепад высот внутр. бл./нар.бл. (м) | 25 / 15 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS24NE1HRA |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Сверхниз/Низ/Ср/Выс) | 35 / 38 / 43 / 47 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1200 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1115 / 248 / 336 |
| Чистый вес (кг) | 47 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U24RB4ERC |
| Уровень шума наружного блока [дБ(А)] | 58 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697 |
| Чистый вес (кг) | 16 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Тип компрессора | Инверторный |




