Kentatsu KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1




Описание
Настенная бытовая сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1 предлагает современному потребителю возможность отрегулировать и поддерживать в дальнейшем комфортные климатические условия внутри жилого дома, ведь это — прямая обязанность данного оборудования, с которой оно может справится очень эффективно. Благодаря фильтру высокой плотности воздух на 50% чище от пыли и аллергенов.
Производитель: KENTATSU
Категория: Кондиционеры
Цена: 110990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 10,55 |
| Обогрев, кВт | 11,44 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,51 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,27 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1459 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 9,2 / 8,6 |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 81х94,6х41 |
| Вес, кг | 54 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 42 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 36,2х12,59х28,2 |
| Вес, кг | 14 |
