Kentatsu KSGX70HFAN1-GL/KSRX70HFAN1
Производитель: KENTATSU
Категория: Кондиционеры
Цена: 90 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,62 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,34 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,24 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1092 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 10,6 / 10,1 |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 59 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70,2x84,5x36,3 |
| Вес, кг | 48 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 33,5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 36,8x113x21,8 |
| Вес, кг | 17 |






